Hochwertiges korrosionsbeständiges XLPE der Fabrik Isolierkabel des Direktverkaufes ist für Vertriebsnetz passend
Anwendung:
Für verwendet im Primärluftkabel auf Pfosten.
Klassifikation:
Temperatrue: Normalbetrieb 90 °C, Notfall über Lastszustände 130 °C, Kurzschlusszustände 250 °C
Nennspannung: 15 in Phasen einzuteilen KV-Phase.
Wechselstrom-Prüfspannung:
kVac 27 5 Minuten
Referenzstandard:
ICEA S-66-524/MEA/ERBSE
Bau:
Leiter: Vertrag angeschwemmter harter gezogener Aluminiumdraht.
Leiterschild: Quervernetztes Halbleiterpolyäthylen.
Isolierung: Quervernetztes Polyäthylen (natürlich)
Hülle: Beständiges quervernetztes Polyäthylen der Bahn (schwarz)
Beschreiben Sie | Einheit | Art | ||||||||
Nominaler Schnittbereich | Millimeter ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
Minimales Nr. Draht | / | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Ca. Leiter Diameter | Millimeter | 5,9 | 6,95 | 8,33 | 9,73 | 11,45 | 12,95 | 14,27 | 15,98 | 18,47 |
Isolierstärke | Millimeter | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
Hüllen-Stärke | Millimeter | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
Ca. Gesamtdurchmesser | Millimeter | 15 | 16 | 17,5 | 19 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 28 |
Maximales D.C. Conductor Resistance an 20℃ | Ω/km | 1,2 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 | 0,125 |
Min.Insulated-Widerstand an 15.6℃ | MΩkilometer | 2019 | 1820 | 1612 | 1445 | 1284 | 1152 | 1070 | 980 | 874 |
Zulässiges Ampacities im Freifeld an 40℃ umgebend | 120 | 151 | 187 | 231 | 281 | 324 | 375 | 433 | 525 | |
Ca. Kabel-Gewicht | kg/km | 194 | 232 | 291 | 358 | 451 | 552 | 639 | 763 | 953 |
|
Firmeneinleitung
Wir sind eine Drahtfabrik, die in Zhejiang Haiyan, China gelegen ist.
Wir haben die Berufs-, der hohen Qualität Maschinen und Testgerät. HauptNiederspannungsstromkabel des geschäfts, Zivildrähte, Audiokabel, Feuermelderkabel, Seilzug und andere mehr als 30 Reihe Produkte. Der Service-Zweck der Firma ist, Kundendienst für das Prinzip Integrität-ansässig. Wir hoffen dass in naher Zukunft, um mit Ihnen zu arbeiten.
Kontaktieren Sie uns jederzeit